S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 | 1 | 19 | 15 | 5 | |||||
Cumul moyen | 855 | 793 | 750 | 699 | 630 | 492 | 562 | 763 | 687 | 563 | |||||
Moyenne | 99.68 | 92.39 | 87.35 | 81.48 | 73.44 | 57.3 | 65.5 | 88.9 | 80.04 | 65.66 | |||||
Négatif moyen | -3 | -65 | -108 | -159 | -228 | -366 | -296 | -95 | -171 | -295 | |||||
Avertissements | 5 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 12 | 18 | 5 | ||||||
Zéros | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 |
N° | Mot | Réf | Pts | |
---|---|---|---|---|
3 | BRINGUEE | 8A | 86 |
S4: TIXHON Christine
(solo sous-top 80 points)
S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 63 points) |
4 | hELLENISA | 5C | 82 | S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 64 points) |
7 | COITENT | 1D | 27 | S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 21 points) |
8 | RUSH | O1 | 47 | S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 41 points) |
9 | RAFIAUX | B8 | 54 | S5: MATTERN Sophie (solo sous-top 45 points) |
10 | AVALISA | L1 | 31 |
S5: BRAQUET Marie-Jeanne
S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 27 points) |
11 | NEY | A13 | 49 | S6: PIRLET Maguy |
14 | DEVORER | M7 | 49 | S6: PIRLET Maguy |
15 | EMMIEUTE | 12F | 74 | S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 16 points) |
16 | eWEE | J9 | 32 | S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 24 points) |
18 | BIJOU | 11A | 28 | S6: ROOSEN Christian |
19 | KRAFT | 14K | 46 | S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 42 points) |